No. 4. 1779.
Hans de Hofmann Deres Kongelig Majestæt p: p: Bestalter Conference Raad og Amtmand over Coldinghuus Amt giør Vitterligt: at Skiftet efter afgangne Peder Poulsen Sadelmager i Lund er forre[...] saaleedes som fø[...]
Anno 1777 den 25de May
var ieg undertegnede Sognepræst til Brande uj Coldinghuus Amt tilstæde i Lund udj Brande Sogen, for paa Amtmandens høy Og Velbaaren Hr Konference Raad de Hoffmanns Vegne at Registere og Vurdere efter Salig Peder Poulsen Sadelmager, som døde samme Stæds.
Samme Tiid og sted indfandt sig og Enken Berthe Jbsdatter med sine tvende Sønner fødte af ovenmeldte Forældre, nemlig:
Poul Pedersen 10 Aar og
Christen Petersen 7 Aar gammel.
Ligeleedes vare tilstæde som Vurderingsmand Christen Nielsen og Peter Jensen begge af Lund.
Paa Enkens Vegne som hendes Værge var og nærværende Søren Jensen af Brande, som Formynder for de 2de Sønner var Peter Arnborg af Brande.
Derpaa blev da følgende Registering og Vurdering foretagen:-
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
| {Indtægt} | | | |
| Først blev Stædets Afling og Bygning [sk....] 3 Skiepper 2½ album for | 24 | | |
Een | sort hielmet Koe | 4 | | |
Een | Dito hviid Broget | 3 | 2 | |
| I Stuen | | | |
Een | drag Kiste der brugtes som Seng og Bord | | | |
| Lateris | 31 | 2 | |
| | | | |
Ett | Tabulet | | 1 | |
Eet | Speiel | | 1 | 8 |
Een | Uld Sax | | | 10 |
Een | træe Bak{ke} | | | 2 |
Eet | Blik Tragt | | | 3 |
4re | par Thee Kopper | | | 12 |
Eet | lodet Glaß | | | 4 |
Een | Lyse Stage | | | 8 |
Een | Flaske | | | 4 |
Eet | stive Jern | | | 2 |
Een | Lyse Sax | | | 3 |
Een | Peber Qværn | | | 3 |
Een | Stoel | | | 8 |
Een | Dito | | | 8 |
Een | Bænk | | | 6 |
5 | gamle Defecte Bøger | | | 8 |
Een | Sort Kiole | | 4 | |
Een | Hat | | | 12 |
Eet | Pareuk | | | 4 |
| Lateris | 33rd | 2M | 9ß |
| | | | |
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
Een | Dør | | | 8 |
Een | Lygte | | | 4 |
Een | P[u]ster | | | 8 |
Eet | Fyhr fad | | | 4 |
Een | [L]ist | | | 8 |
| Redskab! | | | |
Een | Berk [Br]ode | | 2 | 8 |
Een | Skare Bom | | | 8 |
Een | Skrue{stik vel} | | | 8 |
Eet | Skare Jern | | | 10 |
Eet | Skiære Jern | | | 10 |
Een | Tange | | | 4 |
Een | Pri[t] | | | 2 |
3de | smaae Jern | | | 2 |
En | minder Pri[t] | | | 2 |
8te | Syle | | | 8 |
Eet | Lille Bruste Jern med 4re [...] Smaae slitte Træer | | | 2 |
| Lateris | 34 | [4] | |
| | | | |
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
et | Bundt Syller | | | 8 |
Een | lædder Sadel Taske | | | 6 |
Eet | hugge Jern | | | 4 |
Enken blev derpaa tilspurgt om hun vidste noget meere Boet til Jndtægt, hvortil blev svart, Ney.
Derefter blev foretaget Boets Besværing, som følger, indgivne tegninger der af Enken bleve tilstaaede
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
| {Besværing} | | | |
| Peder Arnborg for et Læß Høe | | 4 | |
| Henrick Pedersen for en Koe | 7 | 2 | 6 |
| Lateris | 8 | - | 6 |
| | | | |
| Peter Petersen for udlagte Skatter | 3 | 4 | 1 |
| Arrevad Møller Niels Andersen en halv Tønde Rug | | 5 | 4 |
| Peter Sandfeld Contant Laanet | | 3 | 8 |
| Clemmen Schiærris ligeleedes | | 4 | |
| Morten Simonsen for 6 Skiepper Rug | 1 | 2 | |
| Karen Overgaard Content | | 1 | 8 |
| Peder Nedergaard for Pløyerie | | 2 | 8 |
| Søren Jensen for Arbeide | | 1 | 1 |
| Hans Smed i Uhre Rug for | | 4 | |
| Madam Brandt for Dito | | 4 | |
| Lateris | 17rd | 3M | 4ß |
| | | | |
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
| Monsier Kiersgaar for Dito | | 4 | |
| Christen Hyvild for Kiørsel | | 2 | 4 |
| Sogne Præsten udlagt Contant for Arbeide til Stædet 1 rd 10 s. for Liig Prædiken 1 rd 2 Mk, Afgift af Stædet til de Fattige 20 s og for Rug 4 Mk | 3 | 1 | 0 |
| Peder Nielsen i Uhre for et Læs høe a Kiøre | | | 12s |
| Christen Nielsen ligeleedes | | | 12 |
| Niels Jversen Content | | 1 | |
| Niels Thomas for et par Stoeler | | 2 | |
| Lateris | 22rd | 3M | 6ß |
| | | | |
Antal | Sag | Rdl. | Mark | Skil. |
| Christen Andersen Schiærris Laandt paa Stædet | 22 | | |
| Søren Schiærlund for indkiøbt alun | | 4 | |
| Peter Petersen 1½ Skiep: Boghveede og en dags Pløining | | 3 | 8 |
| Poul Hansen for Pløyning | | 2 | 8 |
| Hans Smed for Arbeide | | 2 | |
| Jens Kragsig for en dags Arbeide | | 1 | |
| Christen Nørgaard i Uhre for en Hud | | 4 | |
| Er | 47 rd | 2 Mk | |
| | | | |
Viidere Gield vidste Enken ikke af, ikke heller meldte sig nogen med noget viidere Krav, hvorfore intet videre denne gang blev foretagen, men auctionen udsadt til den 16 Junii d: aa: og saaledes blev denne Skifte Samling endt
Lund den 26 May 1777
N: Clausen
p: f: s:
Peder Jensen
C N: S
Christen Nielsen
Søren Jensen
Peder Arnborg
Mandagen den 16 Junii
Var ieg undertegnede Sogne Præst til Brande atter igien tilstæde i Brand Lund for at foretage den berammede Auctions Forrettning i følge de derom udstædte Auctions Placater, som her Lydelig bleve oplæste, liegleedes var samme Tiid til stæde Enken med Værge, Børnenes Formynder, de Tvende Vurderings Mænd og paa auctions Directeurens Vegne Sognefoged Peter Petersen derpaa blev auctionen foretage paa følgende Conditioner /
Boelet modtager til først kommende Majdag, da Rug. Sæden skal være lagt, Jorden fæ[.]get og Sæde Korn af Enken nemlig Byg og Boghveede Leveres.-
2.
Pengene for Stædet betales til Snapstinget 1778{?} til Sogne Præsten i Brande: -
3.
Kiøberne betaler Auctions Sallarium tillige med de til Skiødets udstædelse indrodrede{?} Omkostninger.
4.
Fremmede eller insufficientes Bud bliver ikke antaget, ikker heller
Noget Bud paa Stædet under 3 [.]
5.
J Mangel af prompte Betaling, eller anden Mislighed indestaar lider Kiøberen Dom ved NørvangTørrild Herreders Rett, ensten han er SelvEier eller til hvad Forum han eller maatte henhøre.-
Løsøret selges med følgende Conditioner. -
1.
De Kiøbende modtager strax hvad dem tilslaaes, da ingen efter hammerlaget bliver dem til noget ansvarlig.-
2.
Fremmede og uformuendes Bud bliver ikke antagen.-
3.
Pengene betales 12 Ugges Dagen til Sogne Præsten i Brande.
4.
De med betalingen udelbivende lieder Dom samme Stæds, som ved Stædet er.-
Sag | Rdl. | Mk. | Sk. | Køber Navn: | Rdl. | Mk. | Sk. |
Boet med Avling og Byning skyldene 3 Skiepper 2½ Album Vurderet for | 24 rd | | | Niels Hansen Skomager | 30 rd | | |
Een Sort hielmet Koe | 4 | | | Henrick Pedersen | 4 | 5 | |
Een Dito | 3 | 2 | | Hr. Clausen | 3 | 3 | 8 |
Een Slag Bank giort som en Drag Kiste | 2 | | | Niels Lassen | 3 | 1 | 8 |
| | | | Lateris | 41 | - | - |
| | | | | | | |
Sag | Rdl. | Mk. | Sk. | Køber Navn: | Rdl. | Mk. | Sk. |
Eet Tabulet | | 1 | | Peter Petersen | | 2 | |
Eet Speiel | | 1 | 8 | Mølleren | | 3 | 15 |
Een Uld Sax | | | 10 | Henrick Pedersen | | | 9 |
Een Træe Bak{ke} | | | 2 | Peter Jensen i Lund | | | 4 |
Een Blik Tragt | | | 3 | Hr Claussen | | | 6 |
4re Par Thee Kopper | | | 12 | Anders Grarup | | | 15 |
Eet Lidet Glaß | | | 4 | Jens Nørgaard | | | 7 |
Een Lyße Stage | | | 8 | Jens Jensen Brande | | | 14 |
Een Flaske | | | 4 | Peter Petersen | | | 4 |
Eet [t]ire Jern | | | 2 | Mølleren | | | 6 |
Een Lyße Sax | | | 8 | Peder Uhre | | | 4 |
Een Stoel | | | 8 | Peder Arnborg | | | 13 |
Een Dito | | | 8 | Enken | | | 8 |
Een Benk | | | 6 | Jens Væver | | | 8 |
5 gamle Bøger | | | 8 | Christen Nørgaard | | 1 | 12 |
Een Sort Kiol | | 4 | | Anders Arrevad | | 4 | |
Een Hat | | | 12 | Hr. Claussen | | 1 | 8 |
Een Parenque | | | 4 | Jens Jensen Brande | | | 4 |
Een Lygte | | | 4 | Morten Simonsen | | | 7 |
| | | | Lateris | 45 | - | - |
| | | | | | | |
Sag | Rdl. | Mk. | Sk. | Køber Navn: | Rdl. | Mk. | Sk. |
Een Puster{?} | | | 8 | Mølleren | | | 7 |
Eet Fyhr Fad | | | 4 | Jacob Ross | | | 10 |
Een Pande Rist | | | 8 | Hr. Claussen | | | 10 |
Een Barke Br[æ]de | | 2 | 8 | Niels Hansen Skomager | | | |
Een Skar Bom | | | 8 | ... | | | |
Een Skrue{stik vel} | | | 8 | ... | | | |
Eet Skare Jern | | | 10 | ... | | | |
Eet Skiære Jern | | | 10 | ... | | | |
Een Tang | | | 4 | ... | | | |
Een Pri[t] | | | 2 | ... | | | |
3 Smaae Jern | | | 2 | ...Niels Hansen Skomager | 1 | 1 | |
Een Pri[t] | | | 2 | ... | | | |
Een Meißler | | | 4 | ... | | | |
Tvende Kruße Jern | | | 2 | ... | | | |
8te Syle | | | 8 | ... | | | |
Eet Kruse Jern med 4re smaae siette Træer | | | 2 | ... | | | |
Eet Bundt Syler | | | 4 | ... | | | |
Een Lædder Sadel Taske | | | 6 | ... | | | |
Eet hugger Jern | | | 4 | ... | | | |
Een Lampe | | | 4 | Peder Nedegaard i Lund | | | 5 |
Een skuf | | | 1 | Jens Væver | | | 2 |
Saaleedes endtes da denne Session og Skifte Samlingen udsadt til Snapstinget var forbie; da alting baade med Stædet og Auctions Pengene var kommen i Rigtighed. -
Actum Brandlund ut Supra
Claussøn
Peter P: J. S. Jensen
Christen C: N: S: Nielsen
Søren S: J: S: Jensen
Peder P: P. Pedersen
Peder Arnborg;
Emne | Rdl. | Mark | Skil. |
Boets gandske Masse beløber sig til | 47rd | 2Mk | - |
Boets Gield | 47rd | 2Mk | - |
Auctions Sallarium af 47 Rd 2 Mk thi af Stædet betalte Ki[.]beren, er 4 Pro Cento | - | 4 | 2 |
Lateris | 48rd | - | 2s |
| | | |
Transport | 48rd | - | 2s |
Auctions Placater | - | 3 | - |
Incassations Penge 2 ProCento | 1 | 2 | 12 |
Stempelt Papiir til Skifte brevet 3 ark à 24 S er | - | 4 | 8 |
Skifte Sallarium, siden Gielden overstiger
Jndtægten, Intet Skifte Brevet at beskrive | 4 | 3 | - |
Boets gandske Besværing er altsaa | 55rd | 1Mk | 6s: |
Torsdagen d: 24 December vare atter tilstæde i Brande Præstegaard paa Enkens Vegne som Værge Søren Jensen og paa Børnenes, som deres Formynder Peter Arnborg, og de 2de Testes tilligemed alle Creditorer efter Jndkaldelse, som paa Efterskreven maaede bleve tetalte: -
Emne | Rdl. | Mark | Skil. |
Af Boets Beholdning som er | 47rd | - | 2s |
| | | |
er først betalt auctions Sallarium | - | 4Mk | 2s |
Auctions Placater | - | 3 | - |
Incassations Penge 2 ProCento | 1 | 2 | 12 |
Skifte Brevet at beskrive | 4 | 3 | - |
| 8rd | 2Mk | 5s: |
Endnu blev for[...]s Udbetalt Panthaveren Christen Schiærris | 22rd | - | - |
Peter Petersen for Kongelige Skatter | 3 | 4 | 1 |
Til Begravelse | 2 | 3 | 14 |
| 36rd | 4Mk | 5s: |
Til overs til de øvrige Creditorer som pro quota er udeelt som følger | 10rd | 1Mk | 13s. |
Henrick Petersen for 7rd 2Mk 6s faaer | 3rd | 5Mk | 709/1841 |
Peter Arnborg for 4 Mk | - | 2 | 2 782/1841 |
Arrevad Møller for 5 Mk 4s: | - | 2 | 13 33/263 |
Peter Sandfeld for 3Mk 8s. faaer | - | 1 | 14 22/263 |
Clemmen Schiærris for 4 Mk | - | 2 | 2 702/184 |
Morten Simonsen for 1rd 2 Mk | - | 4 | 4 1404/1841 |
Karen Overgaard for 2 Mk | - | 1 | 1 351/1841 |
Peder Nedergaard for 2 Mk 8s | - | 1 | 5 899/1841 |
Søren Jensen for 1 Mk 1s. | - | - | 9 244/1841 |
Hans Smed i Uhre for 1rd | - | 3 | 3 1053/1841 |
Madame Brandt for 4 Mk | | 2 | 2 702/1841 |
Monsr Kiersgaard for 4 Mk | - | 2 | 2 702/1841 |
Christen Hyvild for 2 Mk 4s: | - | 1 | 3 625/1841 |
Christen Nielsen for 12s | - | - | 6 822/1841 |
Niels Jversen for 1 Mk | - | - | 8 1096/1841 |
Niels Thomsen for 2 Mk | - | 1 | 1 351/1841 |
Søren Schiærlund for 4 Mk | - | 2 | 2 702/1841 |
Poul Riiberg for 10s | - | - | 5 685/1841 |
Peter Petersen for 3 Mk 8s | - | 1 | 14 22/260s |
Poul Hansen for 2 Mk 8s | - | 1 | 5 899/1841 |
Jens Kragsig for 1 Mk | - | - | 8 1096/1841 |
Christen Nergaards for 4 Mk | - | 2 | 2 702/1841 |
Balance= | 10rd | 1Mk | 13s: |
| | | |
Og saaleedes endes dette Skifte og Quittere vi untertegnede for ovenskrevne Som os pro Quota er bleven betalt. For Resterende Skatter, auctions Sallaruium og mit tildogdede havende quitterer Peter P: P. S: Petersen Sognefoged og befuldmægtiget til at holde auction paa Herredsfodedens Vegne.
Paa Eegne og Enkens Vegne
Søren S: J: S: Jensen
Paa Børnenes Vegne
Peder Arnborg
Peter Jensen
Christen Nielsen
Vurderingsmænd og Testes
N: C: Claussen
Brande ut Supra
1778
Det til Beekræftelse under min Haand og Segl.-
Fridericia den 16de augustj Ao 1779
[.....] de Hoffman
Til Justitz Casssen er betalt af det sidste halve Ark, Tree Skilling, Som bereignes til Jndtægt af Colding Amtstue
den 22de Aug_: 1779: S[......]